ปรับปรุงล่าสุด: 24 มกราคม 2025
ขอบเขตของผลิตภัณฑ์: LearningExpress, Accel, PrepSTEP, BlueCareer
แพลตฟอร์มการโฮสต์
ผู้ให้บริการต่อไปนี้ถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล EBSCO และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของ EBSCO
| Name | วัตถุประสงค์ | สถานที่ตั้งของการประมวลผล |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (AWS) | การจัดเก็บข้อมูลและการจัดส่งซอฟต์แวร์ | United States |
ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS)
แพ็คเกจซอฟต์แวร์ด้านล่างถูกใช้เพื่อตรวจสอบ จัดการ และ/หรือปรับปรุงแพลตฟอร์ม
| Name | วัตถุประสงค์ | สถานที่ตั้งของการประมวลผล |
|---|---|---|
| OneTrust, LLC | ซอฟต์แวร์สำหรับการร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล | United States |
| Osano, Inc. | การจัดการคุกกี้ (IP Address and Cookie Preferences only) | Ireland |
| Snowflake, Inc. | ฐานข้อมูลบนระบบคลาวด์ | United States |
| Shopify, Inc. | การประมวลผลการชำระเงิน สำหรับการซื้อของผู้บริโภค | United States |
| ActiveCampaign, LLC | ระบบการจัดการความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและผู้ให้บริการสำหรับบริการจดหมายข่าว/แคมเปญการส่งจดหมาย | United States |
| HubSpot, Inc. | แคมเปญการตลาด | United States |
| Jisc Commercial Limited | SSO Authentication สำหรับสมาชิก OpenAthens เท่านั้น | UK |
Staff Augmentation
EBSCO เพิ่มจำนวนพนักงานภายในด้วยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการดังต่อไปนี้
| Name | วัตถุประสงค์ | สถานที่ตั้งของการประมวลผล |
|---|---|---|
| EPAM, Inc. | การสนับสนุนด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ | อินเดีย, ยุโรป |
| NISC Export Services Pvt. Ltd. (NES) | การสนับสนุนลูกค้า | India |
| Zeus Learning | การสนับสนุนด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ | India |
Accel5
Accel5 ใช้แพลตฟอร์ม Thought Industries
| Name | วัตถุประสงค์ | สถานที่ตั้งของการประมวลผล |
|---|---|---|
| Thought Industries (จนถึง 2568 เดือนมิถุนายน) | Accel5 โฮสต์และจัดการภายในแพลตฟอร์ม Thought Industries | United States |