最后更新时间:2025 年 1 月 24 日
产品范围:LearningExpress、Accel、PrepSTEP、BlueCareer
托管平台
以下提供商用于存储EBSCO数据并提供EBSCO产品和服务。
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (AWS) | 数据存储和软件交付 | 美国 |
软件即服务(Software as a Service,缩写为SaaS)
以下各种软件包用于监控、管理和/或增强平台。
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| OneTrust, LLC | 数据主体访问权申请软件 | 美国 |
| Osano, Inc. | Cookie 管理 (仅限 IP 地址和 Cookie 首选项) | 爱尔兰 |
| Snowflake, Inc. | 基于云的数据库 | 美国 |
| Shopify, Inc. | 针对消费者采购的支付处理 | 美国 |
| ActiveCampaign, LLC | 消费者关系管理系统和新闻通讯/邮件营销服务提供商 | 美国 |
| HubSpot, Inc. | 市场营销活动 | 美国 |
| Jisc Commercial Limited | 仅适用于 OpenAthens 订阅者的 SSO 身份验证 | UK |
人员扩充
EBSCO通过以下人力资源服务提供商的协助来增加其内部员工。
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| EPAM, Inc. | 软件开发支持 | 印度、欧洲 |
| NISC Export Services Pvt. Ltd. (NES) | 客户支持 | 印度 |
| Zeus Learning | 软件开发支持 | 印度 |
Accel5
Accel5 利用 Thought Industries 平台
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| Thought Industries(至2025年6月) | Accel5 在 Thought Industries 平台中托管和管理 | 美国 |