最終更新日:2025年1月24日
製品範囲:DynaMed、DynaMed Decisions、DynaMedex、Dynamic Health、Patient Education Reference Center、Nursing Reference Center Plus
ホスティングプラットフォーム
以下のプロバイダーが、EBSCO データを保存し、EBSCO の製品とサービスを提供するために使用されています。
| 名前 | 目的 | 処理の場所 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (AWS) | クラウドサービス、ウェブサイトホスティング、そしてデータセンターサービス | アメリカ合衆国 |
SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)
下記の様々なソフトウェアパッケージは、EBSCO の製品とサービスの監視、管理、および/または強化のために使用されます。
| 名前 | 目的 | 処理の場所 |
|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | アプリケーションメトリクスと分析ツール | アメリカ合衆国 |
| MaxMind, Inc. | IP 認証 (注:お客様が地理的位置情報または IP アドレスを認証方法として選択した場合にのみ使用されます。) | アメリカ合衆国 |
| OneTrust, LLC | Data Subject Access Right リクエストプラットフォーム | アメリカ合衆国 |
| Osano, Inc. | Cookie の管理 (IP アドレスと Cookie 設定のみ) | アイルランド |
| Navisite, LLC | ソフトウェア配信プラットフォーム、ホスティング、サービス | アメリカ合衆国 |
| Snowflake, Inc. | クラウドベースのデータウェアハウジング | アメリカ合衆国 |
| OKTA, Inc. | Auth0を介したSSO認証サービス | アメリカ合衆国 |
| RapidScale、Cox Business Company(旧 Logicworks) | AWS がホストするデータストレージのマネージドサービス | アメリカ合衆国 |
| Marketo, Inc. | Software as a Service ツール:製品アップデートの電子メール送信 | アメリカ合衆国 |
| Microsoft Corporation | Dyna AI 製品をサポートする Azure GPT Infrastructure | アメリカ合衆国 |
| Gainsight, Inc. | 顧客とのやり取り/通知を可能にするサービスとしてのソフトウェア | アメリカ合衆国 |
| Jisc Commercial Limited | OpenAthens の契約者限定の SSO 認証 | UK |
スタッフの増強
EBSCO 社では、以下の人材派遣プロバイダーの支援を受け、社内スタッフを補強しています。
| 名前 | 目的 | 処理の場所 |
|---|---|---|
| InfoSys Limited | ソフトウェア開発のサポート | インド |
| EPAM Systems, Inc. | ソフトウェア開発のサポート | インド、ヨーロッパ |
| NISC Export Services Pvt. Ltd. (NES) | カスタマーサポート | インド |