Son güncelleme: 24 Ocak 2025
Ürün Kapsamı: DynaMed, DynaMed Decisions, DynaMedex, Dynamic Health, Patient Education Reference Center, Nursing Reference Center Plus
Barındırma Platformu
Aşağıdaki sağlayıcılar EBSCO verilerini depolamak ve EBSCO ürün ve hizmetlerini sunmak için kullanılmaktadır.
| İsim | Amaç | İşlemin Gerçekleştirildiği Yer |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (AWS) | Bulut hizmetleri, web sitesi barındırma ve veri merkezi hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
Software as a Service
Aşağıdaki çeşitli yazılım paketleri EBSCO ürün ve hizmetlerini izlemek, yönetmek ve/veya geliştirmek için kullanılmaktadır.
| İsim | Amaç | İşlemin Gerçekleştirildiği Yer |
|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | Uygulama ölçümleri ve analiz aracı | Amerika Birleşik Devletleri |
| MaxMind, Inc. | IP Kimlik Doğrulaması (Not: Yalnızca müşteri kimlik doğrulama yöntemi olarak coğrafi konum veya IP adresini seçtiğinde kullanılır) | Amerika Birleşik Devletleri |
| OneTrust, LLC | Veri Sahibinin Erişim Hakkı talep platformu | Amerika Birleşik Devletleri |
| Osano, Inc. | Çerez yönetimi (Sadece IP Adresi ve Çerez Tercihleri) | İrlanda |
| Navisite, LLC | Yazılım teslim platformu, barındırma ve hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
| Snowflake, Inc. | Bulut tabanlı veri ambarı | Amerika Birleşik Devletleri |
| OKTA, Inc. | Auth0 aracılığıyla SSO Kimlik Doğrulama Hizmetleri | Amerika Birleşik Devletleri |
| RapidScale, bir Cox Business Company (resmi adıyla Logicworks) | AWS'de barındırılan veri depolama için yönetilen hizmetler | Amerika Birleşik Devletleri |
| Marketo, Inc. | Hizmet olarak Yazılım aracı: Ürün Güncellemelerinin E-postası | Amerika Birleşik Devletleri |
| Microsoft Corporation | Dyna AI ürününü destekleyen Azure GPT Altyapısı | Amerika Birleşik Devletleri |
| Gainsight, Inc. | Müşteri etkileşimini / bildirimlerini mümkün kılan Yazılım Hizmeti (SaaS) aracı | Amerika Birleşik Devletleri |
| Jisc Commercial Limited | SSO Kimlik Doğrulaması yalnızca OpenAthens aboneleri için | Birleşik Krallık |
Personel Artırımı
EBSCO, aşağıdaki personel sağlayıcılardan gelen yardımlarla dahili personel sayısını artırmaktadır.
| İsim | Amaç | İşlemin Gerçekleştirildiği Yer |
|---|---|---|
| InfoSys Limited | Yazılım geliştirme desteği | Hindistan |
| EPAM Systems, Inc. | Yazılım geliştirme desteği | Hindistan, Avrupa |
| NISC Export Services Pvt. Ltd. (NES) | Müşteri desteği | Hindistan |