最後更新:2025年1月24日
產品範圍:DynaMed、DynaMed Decisions、DynaMedex、Dynamic Health、Patient Education Reference Center、Nursing Reference Center Plus
託管平台
以下提供商用於存儲EBSCO數據並提供EBSCO產品和服務。
| 名稱 | 宗旨 | 處理地點 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc.(AWS) | 雲端服務、網站託管和數據中心服務 | 美國 |
軟體即服務
以下各種軟體套裝用於監控、管理和/或增強EBSCO產品和服務。
| 名稱 | 宗旨 | 處理地點 |
|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | 應用程式指標和分析工具 | 美國 |
| MaxMind, Inc. | IP身份驗證 (註:僅當客戶選擇地理位置或 IP 地址作為其身份驗證方法時使用) | 美國 |
| OneTrust, LLC | 資料主體訪問權限申請平台 | 美國 |
| Osano,Inc. | Cookie管理 (僅IP地址和Cookie偏好設置) | Ireland |
| Navisite,LLC | 軟體交付平台、託管和服務 | 美國 |
| Snowflake, Inc. | 基於雲端的資料倉庫 | 美國 |
| OKTA,Inc. | 透過Auth0提供SSO身份驗證服務 | 美國 |
| RapidScale,a Cox Business Company(前身為Logicworks) | AWS託管數據存儲的管理服務 | 美國 |
| Marketo, Inc. | 軟體即服務工具:產品更新的電子郵件 | 美國 |
| Microsoft Corporation | 支援Dyna AI產品的Azure GPT基礎架構 | 美國 |
| Gainsight, Inc. | 軟體即服務工具,可實現客戶互動/通知 | 美國 |
| Jisc Commercial Limited | 僅為OpenAthens訂閲者提供SSO身份驗證 | 英國 |
人員擴充
EBSCO 在以下人員配備提供者的協助下增加其內部人員。
| 名稱 | 宗旨 | 處理地點 |
|---|---|---|
| InfoSys Limited | 軟件開發支援 | India |
| EPAM Systems, Inc. | 軟件開發支援 | 印度、歐洲 |
| NISC Export Services Pvt. Ltd. (NES) | 客戶支援 | India |