最后更新日期:2025年1月24日
产品范围:DynaMed、DynaMed Decisions、DynaMedex、Dynamic Health、Patient Education Reference Center 和 Nursing Reference Center Plus
托管平台
以下提供商用于存储EBSCO数据并提供EBSCO产品和服务。
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. (AWS) | 云服务、网站托管和数据中心服务 | 美国 |
软件即服务(Software as a Service,缩写为SaaS)
以下各种软件包用于监控、管理和/或增强EBSCO产品和服务。
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | 应用指标和分析工具 | 美国 |
| MaxMind, Inc. | IP 身份验证 (注意:仅当客户选择地理位置或IP地址作为其身份验证方法时使用) | 美国 |
| OneTrust, LLC | 数据主体访问权请求平台 | 美国 |
| Osano, Inc. | Cookie 管理 (仅限 IP 地址和 Cookie 首选项) | 爱尔兰 |
| Navisite, LLC | 软件交付平台、托管和服务 | 美国 |
| Snowflake, Inc. | 基于云的数据仓库 | 美国 |
| OKTA, Inc. | 通过Auth0提供的SSO身份验证服务 | 美国 |
| RapidScale,Cox Business Company(前身为 Logicworks) | AWS 托管数据存储的托管服务 | 美国 |
| Marketo, Inc. | 软件即服务工具:产品更新的电子邮件 | 美国 |
| 微软公司 | Azure GPT 基础设施支持Dyna AI产品 | 美国 |
| Gainsight, Inc. | 支持客户交互/通知的软件即服务工具 | 美国 |
| Jisc Commercial Limited | 仅适用于 OpenAthens 订阅者的 SSO 身份验证 | UK |
人员扩充
EBSCO借助以下人员提供商的协助来增强其内部员工力量
| 姓名 | 目的 | 运营地点 |
|---|---|---|
| InfoSys Limited | 软件开发支持 | 印度 |
| EPAM Systems, Inc. | 软件开发支持 | 印度、欧洲 |
| NISC Export Services Pvt. Ltd. (NES) | 客户支持 | 印度 |