최종 업데이트: 2025년 1월 24일
제품 범위: DynaMed, DynaMed Decisions, DynaMedex, Dynamic Health, Patient Education Reference Center, Nursing Reference Center Plus
호스팅 플랫폼
다음 공급자는 EBSCO 데이터를 저장하고 EBSCO 제품 및 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.
| 이름 | 목적 | 처리 위치 |
|---|---|---|
| 아마존 웹 서비스(AWS) | 클라우드 서비스, 웹사이트 호스팅 및 데이터 센터 서비스 | 미국 |
소프트웨어 서비스(SaaS)
아래의 다양한 소프트웨어 패키지는 EBSCO 제품 및 서비스를 모니터링, 관리 및/또는 향상시키는 데 사용됩니다.
| 이름 | 목적 | 처리 위치 |
|---|---|---|
| 앰플리튜드, Inc. | 애플리케이션 지표 및 분석 도구 | 미국 |
| 맥스마인드, Inc. | IP 인증 (참고: 고객이 지리적 위치 또는 IP 주소를 인증 방법으로 선택할 때만 사용됨) | 미국 |
| 원트러스트, LLC | 데이터 주체 액세스 권한 요청 플랫폼 | 미국 |
| 오사노, Inc. | 쿠키 관리 (IP 주소 및 쿠키 기본 설정에만 해당) | 아일랜드 |
| Navisite, LLC | 소프트웨어 제공 플랫폼, 호스팅 및 서비스 | 미국 |
| 스노우플레이크, Inc. | 클라우드 기반 데이터 웨어하우스 | 미국 |
| 오크타, Inc. | Auth0을 통한 SSO 인증 서비스 | 미국 |
| RapidScale, Cox 비즈니스 회사(정식 명칭은 Logicworks) | AWS 호스팅 데이터 스토리지를 위한 관리형 서비스 | 미국 |
| 마케토, Inc. | SaaS 도구: 제품 업데이트 이메일 | 미국 |
| 마이크로소프트 Corporation | Dyna AI 제품을 지원하는 Azure GPT 인프라 | 미국 |
| Gainsight, Inc. | 고객 상호 작용/알림을 가능하게 하는 SaaS 도구 | 미국 |
| Jisc Commercial Limited | OpenAthens 구독자만 사용할 수 있는 SSO 인증 | UK |
직원 증강
EBSCO는 다음과 같은 인력 공급업체의 도움을 받아 내부 직원을 보강하고 있습니다.
| 이름 | 목적 | 처리 위치 |
|---|---|---|
| InfoSys Limited | 소프트웨어 개발 지원 | 인도 |
| EPAM Systems, Inc. | 소프트웨어 개발 지원 | 인도, 유럽 |
| NISC Export Services Pvt. 유한회사 (NES) | 고객 지원 | 인도 |